Ma Prime Rénov

Les nouveaux barèmes de Ma Prime Rénov’ 2021

Le lundi 5 octobre dernier, les nouveaux barèmes de la prime ont été révélés par le ministère de la Transition écologique. Notons que le gouvernement a créé 4 catégories de revenus. La prime attribuée à chacune d’elles sera associée à une couleur. Le bleu représente la prime dédiée aux foyers très modestes. Le jaune aux foyers modestes, le violet et la rose représentent les aides destinées aux foyers les plus aisés.

Une autre couleur, le vert représente la prime dédiée aux copropriétés. Les plafonds de ressources appliquées en région Ile-de-France et hors Ile-de-France sont différents. Ils varieront également selon le nombre de personnes qui composent le foyer.

MA PRIME RÉNOV’2021 : LES PLAFONDS DE RESSOURCES HORS ILE DE FRANCE

Nombre de personnes
composant le ménage
(foyer fiscal)
Ma Prime Rénov’
bleu
Ma Prime Rénov’
jaune
Ma Prime Rénov’
violet
Ma Prime Rénov’
rose
1 jusqu’à 14 879 € jusqu’à 19 074 € jusqu’à 29 148 € >29 148 €
2 jusqu’à 21 760 € jusqu’à 27 896 € jusqu’à 42 848 € >42 848 €
3 jusqu’à 26 170 € jusqu’à 33 547 € jusqu’à 51 592 € >51 592
4 jusqu’à 30 572 € jusqu’à 39 192 € jusqu’à 60 336 € >60 336 €
5 jusqu’à 34 993 € jusqu’à 44 860 € juqu’à 69 081 € >69 081 €
Par personne supplémentaire + 4 412 € + 5 651 € + 8 744 € + 8 744 €

MA PRIME RÉNOV’2021 : LES PLAFONDS DE RESSOURCES EN ILE DE FRANCE

Nombre de personnes
composant le ménage
(foyer fiscal)
Ma Prime Rénov’
bleu
Ma Prime Rénov’
jaune
Ma Prime Rénov’
violet
Ma Prime Rénov’
rose
1 jusqu’à 20 593 € jusqu’à 25 068 € jusqu’à 38 184 € >38 184 €
2 jusqu’à 30 225 € jusqu’à 36 792 € jusqu’à 56 130 € >58 130 €
3 jusqu’à 36 297 € jusqu’à 44 188 € jusqu’à 67 585 € >67 585 €
4 jusqu’à 42 381 € jusqu’à 51 597 € jusqu’à 79 041 € >79 041 €
5 jusqu’à 48 488 € jusqu’à 59 026 € juqu’à 90 496 € >90 496 €
Par personne supplémentaire + 6 096 € + 7 422 € + 11 455 € + 11 455 €
CONTACT
close slider